Oferta biletów lotniczych
| BELGIA | BRUKSELA-CHARLEROI | ![]() |
| HISZPANIA | BARCELONA, MADRYT | |
| BUŁGARIA | BOURGAS | |
| IRLANDIA | CORK | |
| NORWEGIA | OSLO-SANDEFJORD TORP, BERGEN | |
| WŁOCHY | RZYM, MEDIOLAN-BERGAMO, FORLI/BOLONIA, WENECJA, PIZA | |
| WIELKA BRYTANIA | LONDYN LUTON, LIVERPOOL, GLASGOW-PRESTWICK, DONCASTER-SHEFFIELD | |
| NIEMCY | HAMBURG-LUBEKA, DORTMUND, KOLONIA, FRANKFURT-HAHN, MEMMINGEN | |
| SZWECJA | STOCKHOLM, GOTEBORG, MALME | |
| FINLANDIA | TURKU | |
| HOLANDIA | EINDHOVEN | |
| UKRAINA | KIJÓW BORISPOL | |
| FRANCJA | PARYŻ-BEAUVAIS | |
| WIELKA BRYTANIA | BIRMINGHAM,BRISTOL, EDYNBURG, LIVERPOOL, LONDYN GATWICK, LONDYN LUTON, LONDYN STANSTED, NEWCASTLE | |
| NIEMCY | DORTMUND | |
| FRANCJA | PARYŻ | |
| IRLANDIA | BELFAST | |
| IRLANDIA | DUBLIN, SHANNON | |
| HISZPANIA | BARCELONA, GIRONA, ALICANTE | |
| SZWECJA | STOCKHOLM | |
| NIEMCY | FRANKFURT, DUSSELDORF, BREMEN | |
| NORWEGIA | OSLO | |
| BELGIA | BRUKSELA | |
| WŁOCHY | MEDIOLAN, BOLONIA, RZYM, PIZA, TRAPANI | |
| WIELKA BRYTANIA | LONDYN STANSTED, BIRMINGHAM, LIVERPOOL, BRISTOL, EDYNBURG, EAST MIDLANDS, GLASGOW, LONDYN LUTON, LEEDS | |
| WIELKA BRYTANIA | LONDYN GATWICK | |
| IRLANDIA | DUBLIN | |
| WŁOCHY | RZYM | |
| NORWEGIA | OSLO, ALESUND, BARDUFOSS, BERGEN, BODO, HARSTAD/NARVIK, KRISTIANSAND, STAVANGER, TROMSO, TRONDHEIM, HAUGESUND, MOLDE | |
| HISZPANIA | ALICANTE, MALAGA, MALLORCA-PALMA | |
| DANIA | KOPENHAGA, BILLUND, KARUP | |
| BUŁGARIA | BOURGAS | |
| CHORWACJA | DUBROWNIK, SPLIT | |
| GRECJA | ATENY | |
| POLSKA | WARSZAWA, ZIELONA GÓRA, ŁÓDŹ, POZNAŃ, KRAKÓW, BYDGOSZCZ, GDAŃSK | ![]() |
| FINLANDIA | TURKU | |
| AUSTRIA | WIEDEŃ | |
| NIEMCY | DREZNO |

biuro@eurotim.pl
+48 52 340-41-08 wew. 021
EURO TIM
ul. Inowrocławska 35
85-153 Bydgoszcz
Biuro czynne :
pn.- pt. od 8:00 do 18:00
sob. 9:00-13:00
tel +48 52 340-41-08
fax +48 52 340-41-08 wew. 025
e-mail:
info@eurotim.pl
OBSŁUGA KLIENTA
ANIA
biuro3@eurotim.pl
biuro2@eurotim.pl
+48 52 340-41-08 wew. 023
TOMEK
biuro1@eurotim.pl
+48 52 340-41-08 wew. 022




































